Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Frauen 19+ - Oberliga

1 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 2 1:2 / 58:68 (10:25 25:18 23:25)
2 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 34:50 (20:25 14:25)
3 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:37 (25:20 25:17)

4 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 46:51 (22:25 24:26)
5 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 23:50 (14:25 9:25)
6 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:2 / 27:50 (13:25 14:25)
7 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 22:50 (14:25 8:25)
8 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:2 / 26:50 (18:25 8:25)
9 GW Hausdülmen 2 - CVJM Kamen 1 2:1 / 72:70 (21:25 25:21 26:24)

10 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 2:0 / 50:17 (25:7 25:10)
11 GW Hausdülmen 2 - GW Hausdülmen 1 2:1 / 63:53 (13:25 25:15 25:13)
12 GW Hausdülmen 1 - GW Hausdülmen 3 2:0 / 50:26 (25:14 25:12)
13 CVJM Kamen 1 - GW Hausdülmen 2 2:0 / 50:36 (25:18 25:18)
14 GW Hausdülmen 3 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 28:50 (17:25 11:25)
15 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 1 0:2 / 21:50 (14:25 7:25)

16 GW Hausdülmen 1 - CVJM Kamen 1 0:2 / 26:50 (16:25 10:25)
17 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 3 0:2 / 41:50 (19:25 22:25)
18 CVJM Kamen 2 - GW Hausdülmen 2 0:2 / 23:50 (12:25 11:25)
19 GW Hausdülmen 3 - CVJM Kamen 1 0:2 / 23:50 (13:25 10:25)
20 CVJM Kamen 1 - CVJM Kamen 2 2:0 / 50:21 (25:10 25:11)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 8 14:2 14:5 439:342 97
2 CVJM Kamen 1 8 12:4 13:4 416:273 143
3 GW Hausdülmen 1 8 10:6 12:6 388:330 58
4 GW Hausdülmen 3 8 4:12 4:12 275:367 -92
5 CVJM Kamen 2 8 0:16 0:16 194:400 -206

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 GW Hausdülmen 2 8 14:2 14:5 439:342 97
2 CVJM Kamen 1 8 12:4 13:4 416:273 143
3 GW Hausdülmen 1 8 10:6 12:6 388:330 58
4 GW Hausdülmen 3 8 4:12 4:12 275:367 -92
5 CVJM Kamen 2 8 0:16 0:16 194:400 -206