Indiaca im WTB
- Ligen -

zurück »

Mixed 19+ - Oberliga (Süd)

1 CVJM Pivitsheide 2 - CVJM Kamen 1 0:3 / 48:75 (15:25 17:25 16:25)
3 CVJM Kamen 3 - CVJM Kamen 1 0:3 / 41:75 (12:25 17:25 12:25)
11 CVJM Kamen 3 - CVJM Pivitsheide 2 0:3 / 38:75 (11:25 15:25 12:25)

5 CVJM Betzdorf 1 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)
6 CVJM Pivitsheide 2 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)
7 CVJM Betzdorf 1 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
8 CVJM Pivitsheide 2 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)

2 CVJM Kamen 3 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)
4 CVJM Kamen 1 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)
9 CVJM Kamen 3 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
10 SpVg Eppendorf 1 - CVJM Pivitsheide 2 0:0 / 0:0 (0:0)
12 CVJM Kamen 1 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
13 SG Erfttal 1 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
14 CVJM Kamen 1 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)

15 SG Erfttal 1 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
16 CVJM Kamen 3 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
17 SG Erfttal 1 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
18 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Pivitsheide 2 0:0 / 0:0 (0:0)
19 CVJM Pivitsheide 2 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
20 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)

21 SpVg Eppendorf 1 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
22 CVJM Kamen 3 - CVJM Kamen 1 0:0 / 0:0 (0:0)
23 SpVg Eppendorf 1 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
24 CVJM Kamen 3 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)

25 CVJM Pivitsheide 2 - CVJM Betzdorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
26 CVJM Betzdorf 1 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
27 CVJM Pivitsheide 2 - CVJM Kamen 3 0:0 / 0:0 (0:0)
28 CVJM Kamen 1 - SpVg Eppendorf 1 0:0 / 0:0 (0:0)
29 SpVg Eppendorf 1 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)
30 CVJM Kamen 1 - SG Erfttal 1 0:0 / 0:0 (0:0)

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 2 4:0 6:0 150:89 61
2 CVJM Pivitsheide 2 2 2:2 3:3 123:113 10
3 SG Erfttal 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Betzdorf 1 0:0 0:0 0:0 0
5 SpVg Eppendorf 1 0:0 0:0 0:0 0
6 CVJM Kamen 3 2 0:4 0:6 79:150 -71

Mannschaft Sp. Pkt. Sätze Bälle Diff.
1 CVJM Kamen 1 2 4:0 6:0 150:89 61
2 CVJM Pivitsheide 2 2 2:2 3:3 123:113 10
3 SpVg Eppendorf 1 0:0 0:0 0:0 0
4 CVJM Kamen 3 2 0:4 0:6 79:150 -71